create_users
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| create_users [2023/11/10 12:14] – créée fred.th | create_users [2024/08/19 16:14] (Version actuelle) – [Créer des utilisateurs] fred.th | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Créer des utilisateurs====== | ||
| + | |||
| Créer des utilisateurs est une des premières étapes de la configuration de votre portail Noethysweb. | Créer des utilisateurs est une des premières étapes de la configuration de votre portail Noethysweb. | ||
| - | Pour créer des utilisateurs | + | Les comptes |
| - | Vous pouvez | + | À distinguer des : |
| + | * comptes usagers : les comptes des familles, construits à partir des fiches familiales | ||
| + | * collaborateurs : les fiches individuelles des personnes travaillant dans votre organisation. | ||
| + | =====Accès===== | ||
| + | * [[Accès administrateur]] (url spécifique) | ||
| + | |||
| + | =====Procédure===== | ||
| + | ====Rapide==== | ||
| + | |||
| + | - cliquer directement sur le bouton ajouter dans le menu à gauche (xxx-url-xxx/ | ||
| + | |||
| + | Les étapes indispensables : | ||
| + | |||
| + | - attribution d'un **nom** : l' | ||
| + | - attribution d'un **mot de passe** (gardez-le cf. étape 5) | ||
| + | - puis cliquer sur // | ||
| + | - __**Informations personnelles**__ | ||
| + | - __son__ adresse mail | ||
| + | - __**Activation du compte**__ | ||
| + | - Vérifiez que le compte est __actif__. | ||
| + | - __**Permissions accordées**__ | ||
| + | - equipe : décochez | ||
| + | - __super-utilisateur__ : cochez | ||
| + | - Groupes : laissez vide | ||
| + | - Permissions : '' | ||
| + | - __**Structures accessibles**__ | ||
| + | - '' | ||
| + | - __**Options**__ | ||
| + | - renseignez l' | ||
| + | - __**Dates importantes**__ | ||
| + | - Ne rien toucher | ||
| + | - **Enregistrer** : | ||
| + | - // | ||
| + | - hors de noéthysweb, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Procédure détaillée==== | ||
| + | Vous pouvez | ||
| - cliquer sur Utilisateurs (xxx-url-xxx/ | - cliquer sur Utilisateurs (xxx-url-xxx/ | ||
| Ligne 10: | Ligne 49: | ||
| La création d'un utilisateur se fait en quelques étapes : | La création d'un utilisateur se fait en quelques étapes : | ||
| - | - attribution d'un nom : l' | + | - attribution d' |
| - | - attribution d'un mot de passe | + | - attribution d' |
| - puis cliquer sur // | - puis cliquer sur // | ||
| - | - La saisie des informations personnelles : Nom et Prénom, adresse mail | + | - __**Informations personnelles**__ |
| - | - Vérifiez que le compte est actif. Noéthysweb vous permet de garder les comptes d' | + | - Saisissez les informations personnelles, à votre appréciation, |
| - | - __Permissions accordées__ | + | - Nom |
| - | - Le statut équipe permet d' | + | - Prénom |
| - | - Statut super-administrateur (idem à éviter) | + | - adresse mail de l' |
| - | - __Groupes__ | + | |
| - | - Permissions : vous pouvez attribuer très finement les autorisations accordées | + | |
| - | - __Structures accessibles__ | + | - __**Permissions accordées**__ |
| + | - Le statut équipe permet d' | ||
| + | - Statut super-utilisateur : le statut super-utilisateur permet de bénéficier de toutes les permissions sans les assigner explicitement. Par exemple lorsqu' | ||
| + | - Groupes | ||
| + | - Permissions : vous pouvez attribuer très finement les fonctions accessibles | ||
| + | - __**Structures accessibles**__ | ||
| - Noethysweb permet de gérer plusieurs structures avec des accès spécifiques. En général ici vous n'avez que la structure par défaut. Il faut penser à l' | - Noethysweb permet de gérer plusieurs structures avec des accès spécifiques. En général ici vous n'avez que la structure par défaut. Il faut penser à l' | ||
| - | | + | |
| - | - Pour permettre à l' | + | - Pour permettre à l' |
| - | - __Dates importantes__ | + | - __**Dates importantes**__ |
| - | - Ne rien toucher ? | + | - Ne rien toucher ? |
| - | - Enregistrer : | + | - **Enregistrer** : |
| - // | - // | ||
| - // | - // | ||
| - | - // | + | - // |
| + | |||
| + | ====Notes sur les droits==== | ||
| + | ===Utilisateur sans aucun droit=== | ||
| + | Vous avez besoin de donner accès aux informations des familles mais vous ne souhaitez pas donner accès aux modifications (ex. des utilisateurs qui ne sont pas formés). | ||
| + | * Créez un profil dédié (au nom de la personne ou profil générique) via [[Accès administrateur]], | ||
| + | * Connectez-vous sur ce profil et nettoyez la page d' | ||
| + | * Ce profil peut accéder : | ||
| + | * à la recherche d' | ||
| + | * aux coordonnées des familles sur le résumé de la fiche famille. | ||
| + | * au solde de la famille | ||
| + | * au gestionnaire de consommations | ||
| + | * à la **saisie** de consommations et affichage de leur tarif | ||
| + | * au tableau des consommations et à la liste des consommations | ||
| + | * au changement de mot de passe | ||
| + | * aux fiches des collaborateurs (sans les coordonnées) | ||
| + | * à compléter | ||
| + | |||
| + | :!: Ce compte peut ouvrir une porte d' | ||
create_users.1699614876.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/10 12:14 de fred.th