fiche_familiale
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fiche_familiale [2024/01/17 23:33] – fred.th | fiche_familiale [2024/05/22 00:02] (Version actuelle) – [Outils] mise à jour de la copie d'écran 1.2.3.8 fred.th | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ======Fiche familiale====== | ======Fiche familiale====== | ||
| - | Cette page détaille toutes les rubriques de la fiche familiale. En fonction de votre organisation les différentes rubriques de la fiche familiale peuvent | + | Cette page détaille toutes les rubriques de la fiche familiale. En fonction de votre organisation les différentes rubriques de la fiche familiale peuvent |
| - | Voir aussi la page d'aide : [[saisir_famille|Saisir une nouvelle famille]]. | + | Voir aussi les pages d'aide : |
| + | * [[saisir_famille|Saisir une nouvelle famille]] | ||
| + | * [[gerer_familles_separees|Gérer les familles séparées]] | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 34: | Ligne 36: | ||
| FIXME Une page dédiée aux pièces sera à écrire. | FIXME Une page dédiée aux pièces sera à écrire. | ||
| + | ---- | ||
| ===== Locations ===== | ===== Locations ===== | ||
| + | {{ :: | ||
| ... | ... | ||
| FIXME : je n' | FIXME : je n' | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| ===== Adhésions ===== | ===== Adhésions ===== | ||
| - | {{ :: | + | {{ :: |
| + | |||
| + | Voir [[Paramétrage des adhésions]]. | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Caisse ===== | ===== Caisse ===== | ||
| Ligne 58: | Ligne 65: | ||
| Cette information est souvent utilisée pour calculer les tarifs des consommations. | Cette information est souvent utilisée pour calculer les tarifs des consommations. | ||
| - | Noéthysweb ne vous permet pas de saisir deux quotients familiaux pour la même période. Si le quotient familial évolue en cours d' | + | Noéthysweb ne vous permet pas de saisir deux quotients familiaux |
| + | En cas de besoin spécifique, | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Prestations ===== | ===== Prestations ===== | ||
| Ligne 71: | Ligne 79: | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Portail ===== | ===== Portail ===== | ||
| - | {{ :: | + | {{ :: |
| + | |||
| + | Vous pouvez spécifier une [[categories_de_compte_internet|Catégorie de compte internet]]. | ||
| + | |||
| + | Il est possible d' | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Paramètres ===== | ===== Paramètres ===== | ||
| Ligne 82: | Ligne 94: | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Outils ===== | ===== Outils ===== | ||
| - | {{ :: | + | {{ :: |
| ---- | ---- | ||
| ===== Consommations ===== | ===== Consommations ===== | ||
| + | Ce menu renvoie sur la grille des consommations : on perd alors le menu de la fiche familiale. Pour le retrouver, vous pourrez cliquer sur le bouton __enregistrer__ ou __annuler__, | ||
| * voir [[saisie_consommation|Saisie de consommations]]. | * voir [[saisie_consommation|Saisie de consommations]]. | ||
fiche_familiale.1705530811.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/17 23:33 de fred.th