generation_des_attestations_fiscales
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
generation_des_attestations_fiscales [2024/01/24 23:17] – encore incomplet fred.th | generation_des_attestations_fiscales [2024/01/24 23:35] (Version actuelle) – [Usages] fred.th | ||
---|---|---|---|
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
Avant de rechercher les données il faut vérifier les paramètres : | Avant de rechercher les données il faut vérifier les paramètres : | ||
- | * Généralités | + | |
- | * Période* \\ Par défaut l' | + | * '' |
- | * Lot d' | + | * '' |
- | * Prochain numéro* \\ Laissez sur '' | + | * '' |
- | * Date d' | + | * '' |
- | * Date de naissance minimale \\ En principe, laissez la date paramétrée (voir note ci-dessous autres attestations) | + | * '' |
- | * Activités \\ En fonction du paramétrage de vos activités vous aurez à exclure certaines activités ou non. Gardez en tête que le critère d'âge des enfants est apprécié au 1er janvier. Ils peuvent donc passer une partie de l' | + | * '' |
- | * Activités | + | * **Options** |
- | | + | * '' |
- | | + | * '' |
- | * Type de donnée \\ Vous pouvez choisir entre la sélection des prestations facturées ou uniquement celles qui sont réglées \\ FIXME Réglé : Si elles ne sont pas réglées elles n' | + | |
- | * Sélection des familles \\ Dans le cas de la procédure collective, laissez '' | + | |
==== Choix des prestations ==== | ==== Choix des prestations ==== | ||
{{ :: | {{ :: | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez choisir quelles prestations seront prises en compte dans l' | ||
+ | |||
L' | L' | ||
Exemples : | Exemples : | ||
- | * Le tarif de la journée d'un enfant ne prend pas en compte une cotisation annuelle couvrant les frais courants de la crêche familiale (eau, électricité, | + | * Le tarif de la journée d'un enfant ne prend pas en compte une cotisation annuelle couvrant les frais courants de la crêche familiale (eau, électricité, |
* La journée du mercredi coûte 10€ mais comprend un repas à 3.5€, dans la colonne ajustement on peut saisir '' | * La journée du mercredi coûte 10€ mais comprend un repas à 3.5€, dans la colonne ajustement on peut saisir '' | ||
Ligne 45: | Ligne 46: | ||
---- | ---- | ||
- | ===== Usages | + | ===== Autres attestations |
- | Note : | + | Cette attestation est prévue pour l' |
- | + | ||
- | Par défaut les attestations ne prennent donc en compte que les enfants nés après une certaine date. Elle ne doit pas comprendre | + | |
Si vous changez ces paramètres pensez à mettre en cohérence les textes affichés dans votre attestation. | Si vous changez ces paramètres pensez à mettre en cohérence les textes affichés dans votre attestation. |
generation_des_attestations_fiscales.1706134634.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/24 23:17 de fred.th