parametrage_des_adhesions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| parametrage_des_adhesions [2024/01/22 12:03] – [Procédure] fred.th | parametrage_des_adhesions [2024/01/22 12:09] (Version actuelle) – [Usages] fred.th | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| * selon le quotient familial | * selon le quotient familial | ||
| * ex : 0-1000=10.00 1001-999999=100.00 | * ex : 0-1000=10.00 1001-999999=100.00 | ||
| - | | + | |
| * Préfacturation | * Préfacturation | ||
| - | * Activer la préfacturation pour cette unité -> conseillé, permet aux usagers de régler plus rapidement sur le portail. | + | * Activer la préfacturation pour cette unité |
| Ligne 76: | Ligne 76: | ||
| * dépôt de cotisations | * dépôt de cotisations | ||
| * imprimer les reçus de dons aux œuvres | * imprimer les reçus de dons aux œuvres | ||
| - | * | ||
parametrage_des_adhesions.1705921422.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/22 12:03 de fred.th