saisie_consommation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| saisie_consommation [2023/12/26 23:57] – [Procédures] fred.th | saisie_consommation [2024/01/28 21:36] (Version actuelle) – [Comptes séparés] illustration fred.th | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| ---- | ---- | ||
| Choisir la date : | Choisir la date : | ||
| - | {{ :: | + | {{ :: |
| Pensez à appliquer ce paramètre pour continuer. | Pensez à appliquer ce paramètre pour continuer. | ||
| ---- | ---- | ||
| Choisir l' | Choisir l' | ||
| - | {{ :: | + | {{ :: |
| Pensez à appliquer ce paramètre pour continuer. | Pensez à appliquer ce paramètre pour continuer. | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| ---- | ---- | ||
| Régler les options | Régler les options | ||
| - | {{ :: | + | {{ :: |
| En fonction de vos besoins ces options seront utiles : le mode classement (prénom, nom ou date de naissance) et l' | En fonction de vos besoins ces options seront utiles : le mode classement (prénom, nom ou date de naissance) et l' | ||
| étapes de pointage | étapes de pointage | ||
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| * pour le Refus et la liste d' | * pour le Refus et la liste d' | ||
| - | {{ :: | + | {{ :: |
| ---- | ---- | ||
| - | Puis j' | + | {{ :: |
| + | Puis j' | ||
| + | |||
| + | Si le groupe compte un nombre limité d' | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Le gestionnaire de consommation fait alors apparaître la liste avec les individus sans consommation. | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Le gestionnaire de consommations fait alors apparaître la liste avec les individus sans consommation. | ||
| ---- | ---- | ||
| - | On peut choisir de saisir des consommation | + | {{ :: |
| + | On peut choisir de saisir des consommations | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Si mon activité compte de nombreux individus je peux filtrer les individus : la loupe | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| - | Ici on a cherché '' | + | Si mon activité compte de nombreux individus je peux filtrer les individus : la loupe |
| + | |||
| + | Ici on a cherché '' | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Le bouton | + | Le bouton |
| + | ====Comptes séparés==== | ||
| + | {{ :: | ||
| + | Lorsqu' | ||
| - | =====Le gestionnaire | + | Avec Noéthysweb on peut donc saisir en double ou triple les consommations sur le compte de chaque responsable, |
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | =====La grille | ||
| Pour saisir les consommation d'un individu ou d'une famille pour une période. | Pour saisir les consommation d'un individu ou d'une famille pour une période. | ||
| Ligne 83: | Ligne 97: | ||
| * J pour état Absence justifiée | * J pour état Absence justifiée | ||
| * I pour état Absence injustifiée | * I pour état Absence injustifiée | ||
| - | * pour le Refus et la liste d' | + | * pour le Refus et la liste d' |
| + | |||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Note : la copie d' | ||
| + | ===Semaine type=== | ||
| + | Dans la grille familiale des consommations on peut appliquer une semaine type. (copies d' | ||
| + | |||
| + | Cliquer sur '' | ||
| + | {{ :: | ||
| + | ---- | ||
| + | Cliquer sur '' | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | ---- | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | * Choisir la période | ||
| + | * Vous pouvez ajuster la fréquence en fonction des besoins : toutes les semaines, une semaine sur deux, les semaines paires ou impaires | ||
| + | * Cocher les jours (ici les lundis et jeudis) | ||
| + | * Cocher les consommations | ||
| + | * Valider | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | Les jours sont bien réservés ! | ||
| + | ---- | ||
| + | ===Appliquer un forfait=== | ||
| + | Ne semble pas fonctionner pour les forfaits datés -> procédure par l' | ||
| - | {{ :: | + | Voir : [[Appliquer un forfait daté]] |
saisie_consommation.1703631424.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/26 23:57 de fred.th