saisie_consommation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| saisie_consommation [2024/01/10 22:07] – [Procédures] fred.th | saisie_consommation [2024/01/28 21:36] (Version actuelle) – [Comptes séparés] illustration fred.th | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Puis j' | + | {{ :: |
| + | Puis j' | ||
| + | |||
| + | Si le groupe compte un nombre limité d' | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Le gestionnaire de consommation fait alors apparaître la liste avec les individus sans consommation. | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Le gestionnaire de consommations fait alors apparaître la liste avec les individus sans consommation. | ||
| ---- | ---- | ||
| - | On peut choisir de saisir des consommation | + | {{ :: |
| + | On peut choisir de saisir des consommations | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Si mon activité compte de nombreux individus je peux filtrer les individus : la loupe | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| + | Si mon activité compte de nombreux individus je peux filtrer les individus : la loupe | ||
| + | |||
| Ici on a cherché '' | Ici on a cherché '' | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Le bouton | + | Le bouton |
| + | ====Comptes séparés==== | ||
| + | {{ :: | ||
| + | Lorsqu' | ||
| + | Avec Noéthysweb on peut donc saisir en double ou triple les consommations sur le compte de chaque responsable, | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| =====La grille de consommations familiale ===== | =====La grille de consommations familiale ===== | ||
| Pour saisir les consommation d'un individu ou d'une famille pour une période. | Pour saisir les consommation d'un individu ou d'une famille pour une période. | ||
| Ligne 91: | Ligne 105: | ||
| ===Semaine type=== | ===Semaine type=== | ||
| Dans la grille familiale des consommations on peut appliquer une semaine type. (copies d' | Dans la grille familiale des consommations on peut appliquer une semaine type. (copies d' | ||
| + | |||
| + | Cliquer sur '' | ||
| + | {{ :: | ||
| + | ---- | ||
| + | Cliquer sur '' | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | ---- | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| * Choisir la période | * Choisir la période | ||
| - | * Cocher les jours | + | |
| - | * cocher | + | |
| - | * Appliquer ? | + | * Cocher |
| + | * Valider | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | Les jours sont bien réservés ! | ||
| + | ---- | ||
| ===Appliquer un forfait=== | ===Appliquer un forfait=== | ||
| Ne semble pas fonctionner pour les forfaits datés -> procédure par l' | Ne semble pas fonctionner pour les forfaits datés -> procédure par l' | ||
| Voir : [[Appliquer un forfait daté]] | Voir : [[Appliquer un forfait daté]] | ||
saisie_consommation.1704920873.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/10 22:07 de fred.th